|
|
Navegación por listas
|
| Página de inicio | TAH partonomy |
| Nivel superior |
sistema articular Corto Todo
|
| Nivel 2 |
articulaciones de la columna vertebral Corto Todo
|
| Nivel actual |
articulaciones de la columna vertebral Todo
|
| Idioma subsidiaria con latín |
|
| Idioma principal no latín |
|
Lista partonómica
|
Notas cientificas
|
Firma
|
| Type of list | P3 |
| List Unit Identifier | 1387 |
| Sublist 1 | 1388 articulatio atlantoaxialis mediana 11/10 on 4.12.2024 |
| Sublist 2 | 1397 articulatio lumbosacralis 3/2 on 4.12.2024 |
| Sublist 3 | 11251 articulationes zygapophysiales vertebrae cervicalis 20/7 on 4.12.2024 |
| Sublist 4 | 11252 articulationes zygapophysiales vertebrae thoracicae 38/13 on 4.12.2024 |
| Sublist 5 | 11265 articulationes zygapophysiales vertebrae lumbalis 17/6 on 4.12.2024 |
| Subtotals | subchildren 89 subunits 38 |
| Proper children | 11 |
| Number of children | 100 (validated) |
| Proper units | 3 |
| Number of units | 41 (validated) |
| Signature | 14255 (validated since 4.12.2024) |
| Fecha: 17.06.2025 |